Keçiören ilçesi: bütün semtlerde çocuklar için kurslar, spor kulüpleri ve okul sonrası kulüpler
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Eğitim Spor Kulübü | Etlik, Batıkent · 2 şube | 5–18 yaş | — | Pzt–Cum 17:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Gohayat Akademi | Etlik | 7–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | 4.500 TL/ay | — | — |
| Gymovie Academy | Etlik | 3–14 yaş | — | Pzt–Per, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Keçiören Belediyesi | Etlik · 2 şube | 7–15 yaş | — | Sal–Paz 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Resona sanat | Etlik | 4+ yaş | — | Sal–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Şahbaz Akademi Spor Kulübü | Etlik | 6–15 yaş | Pzt, Çar, Cum 19:30–20:30; Pzt, Çar, Cum 20:30–21:30 +2 | Pzt–Paz 10:00–21:30 | 2.500 TL/ay +3 | — | ücretsiz |
| Ankara Demirspor Ovacık Spor Okulu | Etlik | — | — | Cmt, Paz 09:00–16:00 | — | — | — |
| Cemal Gazeloğlu SANAT AKADEMİ | Etlik | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| Power Kids Gymnastic - Etlik | Etlik | — | — | Sal, Per 10:00–20:30, Çar, Cum 10:00–21:00, Cmt 09:45–20:30, Paz 09:45–16:30 | — | — | — |
| YNS Cimnastik Salonu | Etlik | — | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Ankara İdman Yurdu Keçiören Spor Okulu | Keçiören | — | — | Pzt–Cmt 09:00–19:00, Paz 09:00–18:00 | — | — | — |
| Bademlik İncirlispor Futbol Okulu | Keçiören | — | — | Cmt, Paz 08:00–12:00 | — | — | — |
| dukkanankara | Keçiören | — | — | Sal–Cmt 10:00–18:00, Paz 10:00–13:00 | — | — | — |
| Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü | Etlik, Çukurambar +2 · 4 şube | 3–10 yaş | — | Sal–Cum 13:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–17:30 +3 | 5.000 TL/ay | — | ücretsiz |
| English Time | Keçiören, Sincan +1 · 3 şube | 7+ yaş | — | Pzt–Cum 09:00–22:00, Cmt, Paz 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Yaş ya da saat yayımlamayan kurumlar | |||||||
| Ankaspor Futbol Okulu Keçiören İncirli | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Beşiktaş J.K Keçiören Futbol Okulu | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Keçiören Basketbol Voleybol Spor Okulu | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Pursaklar Futbol Okulu | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Galatasaray Ankara Resmi Spor Okulu | Keçiören | — | — | — | — | — | — |
Tabloyu okuma kılavuzu
Bu bir sıralama değildir. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha fazla şubeli zincirlerden önce gelir. Yaş, ders saati, tatil programı tarihi ya da güncel fiyat gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyen satırlardan önce yer alır. Geri kalan sıra semt ve ada göredir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamıyor.
+N: kurum sayfasında N değer daha var.
≈: paket ya da kurs ücretinin, içindeki ders sayısına bölünmesiyle bulunan ders başı tutar.
resim: bilgi yalnızca bir fotoğrafta ya da taramada; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; isteyene: soranlara gönderiliyor.
web: eğitim dili yazılmamışsa, kurumun web sitesinin hangi dillerde olduğu.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, kış okulu ya da kamp; yaş ve ay: çocuğun yaşı. Fiyat birimleri: /ders, /saat, /gün, /hafta, /ay, /dönem, /yıl, /kurs (kursun tamamı), /paket, tek ödeme (bir kez ödenir), (süre yok) kurum fiyatın neyi kapsadığını yazmadığında. Kurum adının altındaki tarih, kaynakların son okunduğu gündür; mesafeler kuş uçuşudur.
Veriyi indirin (JSON) Veriyi indirin (CSV) Açık veri, Creative Commons BY lisansıyla.