Youth football clubs in Ankara
| Place | Neighbourhood | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankaragücü Altındağ Futbol Okulu | Altındağ | — | Tue, Thu 17:00–18:00; Tue, Thu 18:00–19:00 +5 | — | TRY 2,100 /month | — | — |
| Galatasaray Balgat Futbol Okulu | Balgat | 10–14 years | — | — | — | — | — |
| Hacettepe Balgat Futbol Okulu | Balgat | 5–14 years | — | — | — | — | free |
| Ankara Demirspor Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | 4–15 years | — | Mon–Fri 17:00–18:30, Sat, Sun 14:30–18:30 | — | — | — |
| Batıtepe Futbol Akademi | Batıkent | 6–14 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| İnönü Batıkentgücü Spor Kulübü | Batıkent | 6–16 years | — | — | — | — | — |
| Juventus Futbol Akademi | Batıkent | 3–15 years | — | Tue, Wed 17:00–20:00, Fri–Sun 09:00–15:00 | — | — | free |
| ODTÜ Spor Kulübü | Bilkent | 6–15 years | Sat, Sun 10:00–12:50 | — | — | — | yes |
| Çayyolu Gücü Spor Kulübü | Çayyolu | 5–16 years | — | — | — | — | — |
| Fenerbahçe Ankara Spor Okulları | Çayyolu, Yenimahalle · 2 branches | 4+ years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Çayyolu | Çayyolu | 5–14 years | — | — | — | — | — |
| Şekerspor06 Spor Kulübü | Çayyolu | 13 years | — | Mon–Sun 09:30–18:00 | — | — | — |
| Murat Hacıoğlu Futbol Akademi | Çukurambar | 6+ years | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Alesta Spor Kulübü | Elvankent | 13 years | — | Tue, Thu, Sat, Sun 17:00–19:00, Wed, Fri 18:00–19:00 | — | — | — |
| Eryaman Spor Kulübü | Eryaman, Etimesgut · 2 branches | 5–15 years | — | Mon–Sun 09:00–23:30 | — | — | — |
| Etimesgut Spor Kulübü | Etimesgut | 9–18 years | — | — | — | — | — |
| Real Madrid Futbol Programı | Oran, Gölbaşı · 2 branches | 4–17 years | — | — | — | — | free |
| Gölbaşı İncek Spor Kulübü (GİS Akademi) | İncek | 4–18 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| Türközü Spor Kulübü | Kavaklıdere | 6–18 years | — | — | — | — | — |
| Pursaklar Spor Kulübü | Pursaklar | 4–18 years | — | — | — | — | — |
| Altındağ İncirlispor Futbol Okulu | Altındağ | — | — | Sat, Sun 12:00–17:00 | — | — | — |
| Altındağ metropol futbol okulu | Altındağ | — | — | Tue–Sun 16:00–19:00 | — | — | — |
| İskitler Keçiörengücü Futbol Okulu | Altındağ | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| MUCSS İngilizce Spor Okulu | Oran, Altındağ · 2 branches | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Karşıyaka Güven Spor Çankaya Futbol Okulu | Bahçelievler | — | — | Mon–Thu, Sun 08:30–23:30, Fri, Sat 08:30–10:30 | — | — | — |
| Keçiörengücü Balgat Futbol Okulu | Balgat | — | — | Sat, Sun 12:00–15:00 | — | — | — |
| Ankara Gazi Spor Kulübü | Batıkent, Demetevler · 2 branches | — | — | Mon–Sun 10:00–18:00 | — | — | free |
| Ankaragücü Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
| Batıkent Galatasaray Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Mon–Fri 11:00–19:00, Sat, Sun 08:30–16:00 | — | — | — |
| Beşiktaş JK Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| CAS Spor Kulübü | Batıkent | — | — | Mon, Tue, Thu 18:00–20:30, Wed, Fri 18:00–20:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Keçiörengücü Futbol Okulu Batıkent Arena Şubesi | Batıkent | — | — | Sat, Sun 08:00–18:00 | — | — | — |
| Ostim Keçiörengücü Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Mon–Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Ankarakartal Kız Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Koruspor Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Ankarademirspor Cevizlidere Futbol Okulu | Dikmen | — | — | Mon–Sun 13:00–17:00 | — | — | — |
| Ankaragücü Gökkuşağı Futbol Okulu | Dikmen | — | — | Sat, Sun 12:30–13:30 | — | — | — |
| Bjk Ankara Spor Okulu | Dikmen | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Çankaya Futbol Okulu | Dikmen | — | — | Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Altın Gençler Spor Kulübü | Elvankent | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Beşiktaş J.K. Eryaman Futbol Okulu | Eryaman | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Eryaman göksu Keçiörengücü futbol okulu | Eryaman | — | — | Sat, Sun 13:30–16:30 | — | — | — |
| Ankaragücü Bağlıca Futbol Okulu | Etimesgut | — | — | Mon–Sun 08:30–20:30 | — | — | — |
| ankaragücü şaşmaz spor okulu | Etimesgut | — | — | Sat, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Spor Okulları Etimesgut | Etimesgut | — | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Rangers Futbol Akademi İncek | İncek, Etimesgut · 2 branches | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | free |
| Ankara Demirspor Ovacık Spor Okulu | Etlik | — | — | Sat, Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| Keçiörengücü Çankaya Seyran Futbol Okulu | Kavaklıdere | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 13:00–17:00 | — | — | — |
| Spor Bilimleri Akademisi | Kavaklıdere · 2 branches | — | — | Mon 08:00–18:30, Tue–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Ankara İdman Yurdu Keçiören Spor Okulu | Keçiören | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Bademlik İncirlispor Futbol Okulu | Keçiören | — | — | Sat, Sun 08:00–12:00 | — | — | — |
| Galatasaray S.K. Mamak Futbol Okulu | Mamak | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Beşiktaş J.K.Pursaklar Futbol Okulu | Pursaklar | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 15:00–19:00 | — | — | — |
| Oftaş Spor Sincan Futbol Okulu | Sincan | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Sinan Ertan Halı Saha ve Spor Okulu | Sincan | — | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | — | — | — |
| Trabzon Futbol Akademisi Futbol Okulu | Sincan | — | — | Tue–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Ankaspor Futbol Okulu Etlik | Yenimahalle | — | — | Sat 09:00–19:00, Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
| Çiğdemtepe Spor Futbol Kulübü | Yenimahalle | — | — | Mon–Sun 08:30–23:00 | — | — | yes |
| No ages or times published | |||||||
| Altındağ Fenerbahçe Spor Okulu | Altındağ | — | — | — | — | — | — |
| Ankaragücü Hüseyingazi Futbol Okulu | Altındağ | — | — | — | — | — | — |
| Ankaragücü Karapürçek Futbol Okulu | Altındağ | — | — | — | — | — | — |
| Boluspor Ankara Futbol Okulu | Altındağ | — | — | — | — | — | — |
| Bahçelievlergücü Futbol Okulu Malik Hoca | Bahçelievler | — | — | — | — | — | — |
| Batıkent MOBİL HalıSaha | Batıkent | — | — | — | — | — | — |
| Fenerbahçe Futbol Okulu | Batıkent | — | — | — | — | — | — |
| Altınordu Ankara Konutkent Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Keçiörengücü Konutkent Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Nail Şahin Kalecilik ve Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Ankara PES Futbol Okulu | Demetevler | — | — | — | — | — | — |
| Ankaspor Futbol Okulu Dikmen | Dikmen | — | — | — | — | — | — |
| Ankaspor Futbol Okulu Öveçler | Dikmen | — | — | — | — | — | — |
| Başkent Şimşekler Spor Kulübü | Dikmen | — | — | — | — | — | — |
| Ankaragücü Eryaman Futbol Okulu | Eryaman | — | — | — | — | — | — |
| Atakent Futbol Okulu | Eryaman | — | — | — | — | — | — |
| Doğanspor 1956 Eryaman Futbol Okulu | Eryaman | — | — | — | — | — | — |
| Eryaman Keçiörengücü Futbol Okulu | Eryaman | — | — | — | — | — | — |
| Galatasaray Eryaman futbol okulu | Eryaman | — | — | — | — | — | — |
| Ankaspor Futbol Okulu Keçiören İncirli | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Beşiktaş J.K Keçiören Futbol Okulu | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Pursaklar Futbol Okulu | Etlik | — | — | — | — | — | — |
| Anlarademirspor Mamak Futbol Okulu | Kavaklıdere | — | — | — | — | — | — |
| Birlik Zirve Spor Kulübü Futbol Okulu | Kavaklıdere | — | — | — | — | — | — |
| Çankaya Fenerbahçe futbol okulu | Kavaklıdere | — | — | — | — | — | — |
| Galatasaray Ankara Resmi Spor Okulu | Keçiören | — | — | — | — | — | — |
| Ankara gücü Natavega futbol okulu | Mamak | — | — | — | — | — | — |
| Ankara Mamak Futbol Okulu | Mamak | — | — | — | — | — | — |
| Fenerbahçe Futbol Okulu Mamak | Mamak | — | — | — | — | — | — |
| Keçiörengücü Futbol Okulu | Mamak | — | — | — | — | — | — |
| Keçiörengücü Hüseyingazi Futbol Okulu | Mamak | — | — | — | — | — | — |
| Mamak Seyranspor Futbol Okulu Türközü | Mamak | — | — | — | — | — | — |
| Yenikent gençlikgücü eğitim spor futbol okulu | Sincan | — | — | — | — | — | — |
| Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yenimahalle · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Keçiörengücü Etlik Futbol Okulu | Yenimahalle | — | — | — | — | — | — |
| MKE Ankaragücü | Yenimahalle | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
Nothing here is ranked. On neighbourhood and district pages, places with one or two branches come before chains of three or more. Rows that show ages, class times, holiday programme dates or a current price come before rows that show none of these; within that, rows go by neighbourhood and name.
—: the place does not publish this.
+N: N more values on the place’s page.
≈: a per-lesson price, the fee of a package or course divided by the lessons it includes.
as image: only in a picture or a scan; in app: only in a booking app; on request: sent to anyone who asks.
web: the languages of the website, shown when the place does not name the language its classes are taught in.
care: after-school care; holiday: summer school, winter school or camp. Price units: /lesson, /hour, /day, /week, /month, /term, /year, /course (the whole course), /package, single payment (paid once), (no period) when the place does not say what a price covers. The date under a name is the day its sources were last read; distances are as the crow flies.
Get the data (JSON) Get the data (CSV) Open data you may reuse, Creative Commons BY licence.