Çayyolu semtinde çocuklar için kurslar, spor kulüpleri ve okul sonrası çocuk kulüpleri
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adım Sanat ve Dans Okulu | Çayyolu | 3½–16 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | — |
| AlgoritmaLab Robotik Kodlama Kursu | Çayyolu | 4+ yaş | — | Pzt, Sal, Per, Cum 11:00–17:30, Çar 11:00–18:30, Cmt 10:00–17:00, Paz 15:30–17:00 | — | — | ücretsiz |
| Altay Dil Akademi | Çayyolu | 7–14 yaş | — | — | — | — | — |
| Ankara Atak Spor Kulübü | Çayyolu | 7–16 yaş | — | Pzt–Çar, Cmt, Paz 09:00–21:00, Per, Cum 09:00–22:00 | — | — | — |
| Bach-çe Sanat Atölyesi | Çayyolu | 4–5 yaş | — | Pzt–Paz 09:30–19:30 | — | — | — |
| Balou Academy | Çayyolu | 4+ yaş | — | Sal–Cum 11:00–19:00, Cmt, Paz 10:00–18:00 | — | — | — |
| Beştepe Artletics | Çayyolu | 3+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Çayyolu Gücü Spor Kulübü | Çayyolu | 5–16 yaş | — | — | — | — | — |
| Çayyolu Son Aşama | Çayyolu | 7–9 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Elif Bale, Dans ve Müzik Merkezi | Çayyolu | 3–18 yaş | — | Pzt, Çar 12:00–19:00, Sal 12:00–18:00, Per 12:00–20:00, Cum 12:00–20:30, Cmt 10:00–19:30, Paz 11:00–17:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Ankara Spor Okulları | Çayyolu, Yenimahalle · 2 şube | 2+ yaş | Pzt–Cum 09:00–17:00 | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Çayyolu | Çayyolu | 5–14 yaş | — | — | — | — | — |
| Gymdayz Cimnastik Akademi | Çayyolu | 4–12 yaş | — | Pzt–Cmt 11:00–22:00, Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| GYMNASİUM AKADEMİ CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ | Çayyolu | 3–12 yaş | — | Sal–Cum 14:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
| Karaca English House | Çayyolu | 5–12 yaş | — | Pzt–Cum 09:00–19:00, Cmt 09:00–16:00 | — | — | ücretsiz |
| Katsu Ankara Aikido ve Yoga | Çayyolu | 8–17 yaş | Sal, Per 17:15–18:15; Cmt, Paz 10:30–11:30 +5 | Pzt 07:50–09:30 & 17:00–20:00, Sal, Per 10:30–12:30 & 17:15–20:45, Çar 07:50–09:30 & 10:15–11:15 & 17:00–20:00, Cum 07:50–09:30 & 10:15–11:15 & 19:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | 3.600 TL/ay +1 | — | ücretsiz |
| Kimura BJJ Turkey | Çayyolu | — | Cum 10:30; Cmt 10:30 +2 | Pzt–Paz 09:00–24:00 | — | — | — |
| Mady Dans | Çayyolu, Batıkent · 2 şube | 3–15 yaş | — | Pzt, Sal, Per 11:00–20:00, Çar 12:00–20:00, Cmt 11:00–18:00, Paz 11:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Mamatomo | Çayyolu | 3–8 yaş | — | Sal–Cum 10:00–19:00, Cmt, Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| METS Dil ve Kişisel Eğitim Okulu | Çayyolu | 7–18 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Modern Sahne Sanat Okulu | Çayyolu | 4–18 yaş | — | — | — | — | — |
| Mr. B English Club | Çayyolu | 6–13 yaş | — | Pzt–Cum 11:00–19:00, Cmt 10:00–15:30 | — | — | — |
| Music Haus | Çayyolu | 3+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Octopoda Academy | Çayyolu | 3–4 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Özel Dünya Barışı Çocuk Yuvası ve Kulübü | Çayyolu | 7–14 yaş | — | Pzt–Cum 07:00–19:00 | — | — | — |
| Özel İncek Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu | Çayyolu | 7–14 yaş | Pzt, Çar, Cum 09:00 | Pzt–Paz 10:00–18:30 | — | — | — |
| Şekerspor06 Spor Kulübü | Çayyolu | 13 yaş | — | Pzt–Paz 09:30–18:00 | — | — | — |
| TEKDİL - Çayyolu Çocuklar için İngilizce Kursu Yaz Okulu Şubesi | Çayyolu | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 10:00–19:00, Cmt 09:30–16:00 | — | — | — |
| Tekdil İngilizce Öğrenim Merkezi | Çayyolu | 6–12 yaş | — | — | — | — | — |
| Viva Sanat | Çayyolu | 4+ yaş | — | Pzt 09:00–21:00, Sal–Paz 10:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| WeDo Robotics | Çayyolu, Ümitköy · 2 şube | 4+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–18:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Active English Çayyolu Yabancı Diller Kursu | Çayyolu | — | — | Pzt–Cum 09:30–21:00, Cmt 09:00–19:30, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Adel Yüzme Akademi Spor Kulübü | Çayyolu, Çukurambar · 2 şube | — | — | Pzt–Çar, Cum 08:00–22:00, Per 08:00–22:30, Cmt, Paz 08:00–21:30 +1 | — | — | ücretsiz |
| Ankara Tenis Kursu | Çayyolu · 2 şube | — | — | Pzt–Paz 08:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Ankarakartal Kız Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| bySANAT ÇAYYOLU | Çayyolu | — | — | Sal–Per, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Çayyolu Key Academy | Çayyolu | — | — | Pzt–Cum 11:00–20:00, Cmt, Paz 09:30–20:00 | — | — | — |
| Koruspor Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | — |
| Magic Hands Spor Külübü | Çayyolu | — | — | Pzt–Cum 16:30–21:30, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Say Sanat Akademi | Çayyolu | — | — | Sal 13:00–20:00, Çar–Cum 11:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Sistem Basketbol Akademi | Çayyolu | — | — | Pzt–Cum 15:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Suna Korat Müzik | Çayyolu | — | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Vila Sanat Merkezi | Çayyolu | — | — | Sal–Paz 10:00–21:00 | — | — | — |
| ACS Yüzme Kulübü | Çayyolu, Yaşamkent · 3 şube | 3–12 yaş | — | Sal–Paz 07:00–22:00 +2 | — | — | — |
| Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü | Çayyolu, Etlik +2 · 4 şube | 3–10 yaş | — | Pzt, Sal, Per, Cum 14:00–20:00, Cmt, Paz 09:00–18:00 +3 | 5.000 TL/ay | — | ücretsiz |
| Çankaya Eskrim | Çayyolu, Bahçelievler +1 · 3 şube | 6+ yaş | — | Pzt–Cum 17:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Fatma Yılmaz - Satranç Akademisi | Çayyolu, Batıkent +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Per 12:30–20:30, Cmt, Paz 09:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Yaş ya da saat yayımlamayan kurumlar | |||||||
| 3S Akademi | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Altınordu Ankara Konutkent Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Anka Yüzme Spor Kulübü | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Keçiörengücü Konutkent Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Nail Şahin Kalecilik ve Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Prime Akademi - Basketbol/Voleybol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
Tabloyu okuma kılavuzu
Bu bir sıralama değildir. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha fazla şubeli zincirlerden önce gelir. Yaş, ders saati, tatil programı tarihi ya da güncel fiyat gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyen satırlardan önce yer alır. Geri kalan sıra semt ve ada göredir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamıyor.
+N: kurum sayfasında N değer daha var.
≈: paket ya da kurs ücretinin, içindeki ders sayısına bölünmesiyle bulunan ders başı tutar.
resim: bilgi yalnızca bir fotoğrafta ya da taramada; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; isteyene: soranlara gönderiliyor.
web: eğitim dili yazılmamışsa, kurumun web sitesinin hangi dillerde olduğu.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, kış okulu ya da kamp; yaş ve ay: çocuğun yaşı. Fiyat birimleri: /ders, /saat, /gün, /hafta, /ay, /dönem, /yıl, /kurs (kursun tamamı), /paket, tek ödeme (bir kez ödenir), (süre yok) kurum fiyatın neyi kapsadığını yazmadığında. Kurum adının altındaki tarih, kaynakların son okunduğu gündür; mesafeler kuş uçuşudur.
Veriyi indirin (JSON) Veriyi indirin (CSV) Açık veri, Creative Commons BY lisansıyla.