Etimesgut semtinde çocuklar için kurslar, spor kulüpleri ve okul sonrası çocuk kulüpleri
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa 2023 Spor Kulübü | Etimesgut | 5+ yaş | — | Pzt–Cum 09:00–23:30, Cmt, Paz 08:30–23:30 | — | — | — |
| Algorithmics | Etimesgut, Batıkent · 2 şube | 6–18 yaş | — | Cmt, Paz 10:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Bağlıca Fetih Spor Akademisi | Etimesgut | — | Çar 18:00–19:00; Cmt 14:00–15:00 +1 | Pzt–Paz 11:00–22:00 | — | — | — |
| Bilinguist İngilizce Kursu | Etimesgut | 6–17 yaş | — | Pzt, Sal, Per 09:30–19:30, Çar, Cum 09:30–20:00, Cmt, Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Cool Kids Sports Center | Etimesgut | 4+ yaş | — | Pzt, Sal, Per 16:00–21:00, Çar 15:30–22:00, Cum 15:00–22:00, Cmt 09:30–20:00, Paz 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Eryaman Spor Kulübü | Etimesgut, Eryaman · 2 şube | 5–15 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–23:30 | — | — | — |
| Etimesgut Spor Kulübü | Etimesgut | 9–18 yaş | — | — | — | — | — |
| İnan Yüzme | Etimesgut, Eryaman · 2 şube | 4–14 yaş | — | Pzt–Cmt 08:00–23:00, Paz 08:00–20:00 +1 | 7.000 TL/ay | — | — |
| Kozmo Akademi | Etimesgut | 7–17 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Nova Eskrim Spor Kulübü | Etimesgut | 7+ yaş | — | Pzt–Cum, Paz 09:00–17:00, Cmt 13:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Odak Satranç ve Kişisel Gelişim Merkezi | Etimesgut | 4+ yaş | — | Pzt–Paz 10:00–20:30 | — | — | — |
| Point Eskrim | Etimesgut | 7+ yaş | — | Pzt–Cum 17:00–21:30, Cmt, Paz 11:00–15:00 | — | — | — |
| Sancak Spor Kulübü | Etimesgut | 5–18 yaş | Cmt, Paz 12:00–13:30; Cmt, Paz 13:30–15:00 | Pzt, Çar, Cum 16:00–22:00, Cmt, Paz 12:00–16:00 | 2.500 TL/ay | — | ücretsiz |
| Sewolab Robotik Kodlama | Etimesgut | 3–11 yaş | — | Pzt–Cum 10:00–16:00 | — | — | — |
| T.C.MEB.Eryaman sanat akademi | Etimesgut | 4–18 yaş | — | — | — | — | — |
| Aktif Çocuklar Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 08:00–20:00 | — | — | — |
| Altın Oran Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 08:00–22:00 | — | — | — |
| Ankaragücü Bağlıca Futbol Okulu | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 08:30–20:30 | — | — | — |
| ankaragücü şaşmaz spor okulu | Etimesgut | — | — | Cmt, Paz 09:00–12:00 | — | — | — |
| ANKAZENDOJO AİKİDO | Etimesgut | — | — | Pzt, Cum 19:30–22:00, Paz 16:30–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Asya Cimnastik | Etimesgut, Batıkent · 2 şube | — | — | Pzt, Cmt, Paz 09:00–22:30, Sal–Cum 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Atlantis Okçuluk Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | Pzt–Cum 13:00–19:30, Cmt 11:00–17:00 | — | — | — |
| Bağlıca Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Can Dans & Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt, Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Eryaman Wimbledon Language Academy | Etimesgut | — | — | Pzt–Cum 09:00–21:30, Cmt, Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Etimesgut Amerikan Kültür | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 09:30–19:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Spor Okulları Etimesgut | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Göksu Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 08:30–22:30 | — | — | — |
| Güneş Karate Do Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | Sal, Per, Cmt 13:00–20:00, Paz 10:00–16:00 | — | — | — |
| Labirent Ankara Satranç ve Sanat Eğitim Akademisi | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 10:00–20:30 | — | — | — |
| Radiant Sports Academy | Etimesgut | — | — | Pzt–Cum 16:00–21:30, Cmt, Paz 08:00–20:00 | — | — | var |
| Rangers Futbol Akademi İncek | Etimesgut, İncek · 2 şube | — | — | Cmt, Paz 09:00–13:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| T.C MEB Elif Akdoğanoğlu Sanat Merkezi | Etimesgut | — | — | Sal–Cum 12:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| TÜZDEV | Etimesgut | — | — | Pzt–Cmt 09:00–17:00 | — | — | — |
| Çankaya Eskrim | Etimesgut, Bahçelievler +1 · 3 şube | 6+ yaş | — | Pzt–Cum 17:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Hitit Eğitim Kurumları | Etimesgut, Kızılay · 3 şube | 4–18 yaş | — | Pzt–Per 11:00–19:00, Cum 11:00–18:00, Cmt, Paz 11:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Motto Cimnastik | Etimesgut, Altındağ +3 · 5 şube | 3–15 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 +3 | — | — | — |
| Ankara MMA | Etimesgut, Elvankent · 3 şube | — | — | Pzt, Sal 11:00–22:00, Çar–Cum 10:00–22:00, Cmt 12:00–22:00 +2 | — | — | ücretsiz |
| Yaş ya da saat yayımlamayan kurumlar | |||||||
| Etimesgut Belediyesi Laleevleri Basketbol Okulu | Etimesgut | — | — | — | — | — | — |
| Yetenek Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | — | — | — | — |
Tabloyu okuma kılavuzu
Bu bir sıralama değildir. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha fazla şubeli zincirlerden önce gelir. Yaş, ders saati, tatil programı tarihi ya da güncel fiyat gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyen satırlardan önce yer alır. Geri kalan sıra semt ve ada göredir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamıyor.
+N: kurum sayfasında N değer daha var.
≈: paket ya da kurs ücretinin, içindeki ders sayısına bölünmesiyle bulunan ders başı tutar.
resim: bilgi yalnızca bir fotoğrafta ya da taramada; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; isteyene: soranlara gönderiliyor.
web: eğitim dili yazılmamışsa, kurumun web sitesinin hangi dillerde olduğu.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, kış okulu ya da kamp; yaş ve ay: çocuğun yaşı. Fiyat birimleri: /ders, /saat, /gün, /hafta, /ay, /dönem, /yıl, /kurs (kursun tamamı), /paket, tek ödeme (bir kez ödenir), (süre yok) kurum fiyatın neyi kapsadığını yazmadığında. Kurum adının altındaki tarih, kaynakların son okunduğu gündür; mesafeler kuş uçuşudur.
Veriyi indirin (JSON) Veriyi indirin (CSV) Açık veri, Creative Commons BY lisansıyla.